| Model | RFE-F18650E |
|---|---|
| Battery Material | LiFePO4 |
| Nominal Voltage(V) | 3.2V |
| Nominal Capacity(Ah) | 1350mAh |
| Internal Resistance(mΩ) | ≤60 |
| Life Cycles | ≥1200 |
| Maximum Charge Voltage | 3.65V |
| Cut-off Discharge Voltage | 2.0V |
| Maximum Continuous Discharge Current | 3C |
| Battery weight(Approx.) | 47g |
| Measurement(Φ*H) | 18*65mm |
High energy density, stable discharge platform,long life and RoHS compliance etc. It is widely used in E-bikes, E-motorcycles, EVs, tourist cars, golf carts, mower, fork-lifts, beach cars E-boats, and scooters etc. Manufacturing for Custom design is available.