| Model | RFE-C18650E |
|---|---|
| Battery Material | LiCoO2 |
| Nominal Voltage(V) | 3.7V |
| Nominal Capacity(Ah) | 2200mAh |
| Internal Resistance(mΩ) | ≤60 |
| Life Cycles | ≥300(0.5C) |
| Maximum Charge Voltage | 4.2V |
| Cut-off Discharge Voltage | 2.75V |
| Maximum Continuous Discharge Current | 1C |
| Battery weight(Approx.) | 47g |
| Measurement(Φ*H) | 18*65mm |
High energy density, stable discharge platform,long life and RoHS compliance etc. It is widely used in E-bikes, E-motorcycles, EVs, tourist cars, golf carts, mower, fork-lifts, beach cars E-boats, and scooters etc. Manufacturing for Custom design is available.